

Butuh kendaraan niaga yang siap membantu aktivitas usaha setiap hari?
Isuzu Traga Pick Up hadir sebagai salah satu pilihan kendaraan untuk kebutuhan logistik, distribusi, pengangkutan barang, hingga operasional usaha.
Dengan mesin diesel 2.499 cc, tenaga 79 hp, torsi 191 Nm, serta ground clearance 200 mm, Isuzu Traga dirancang untuk mendukung aktivitas di berbagai kondisi jalan. Ditambah efisiensi bahan bakar, Traga dapat menjadi pilihan bagi Anda yang membutuhkan kendaraan operasional untuk perjalanan maupun pengiriman barang.
✓ Mesin Diesel 2.499 cc
Tenaga dan torsi yang mendukung kebutuhan operasional kendaraan niaga.
✓ Ground Clearance 200 mm
Memberikan kemampuan melewati berbagai kondisi jalan dengan lebih percaya diri.
✓ Efisien untuk Operasional
Cocok digunakan untuk aktivitas pengiriman dan perjalanan jarak jauh.
✓ Siap Mendukung Berbagai Jenis Usaha
Ideal untuk pengusaha, distributor, logistik, maupun pekerja lapangan yang membutuhkan kendaraan angkut yang tangguh.
Harga Isuzu Traga Pick Up pada referensi sebelumnya mulai dari Rp242,6 juta. Untuk mendapatkan harga terbaru, promo, pilihan varian, dan simulasi kredit, jangan hanya melihat harga—konsultasikan kebutuhan usaha Anda terlebih dahulu.
Dapatkan kesempatan untuk memperoleh:
DP Murah & Harga Nego
Paket Kredit Terjangkau
Diskon Spesial & Angsuran Ringan
Proses Pengajuan Cepat
Bunga Ringan
Unit Siap Pakai
Menerima Tukar Tambah
Harga Boleh Diadu
Dan penawaran menarik lainnya
Tidak perlu menghitung semuanya sendiri. ARIF, Sales Isuzu dari Asco Dwi Mobilindo Bekasi Timur, siap membantu Anda mendapatkan informasi mengenai harga, pilihan unit, serta simulasi pembelian sesuai kebutuhan.
📞 Hubungi ARIF Sekarang: 0812 8282 1282
ISUZU ASCO DWI MOBILINDO BEKASI TIMUR
Jl. Pangeran Diponegoro No. 49
Jangan sampai salah memilih kendaraan untuk operasional bisnis. Hubungi ARIF sekarang untuk mendapatkan informasi harga dan penawaran Isuzu Traga Pick Up terbaru.
📲 0812 8282 1282 — ARIF
Sales Isuzu Asco Dwi Mobilindo Bekasi Timur
| DIMENSI / DIMENSION | TRAGA PICK UP FD | |
| Panjang / Overall Length [OAL] | mm | 4,520 |
| Lebar / Overall Width [OW] | mm | 1,705 |
| Tinggi / Overall Height [OH] | mm | 1,985 |
| Jarak Sumbu / Wheelbase [WB] | mm | 2,250 |
| Julur Depan / Front Overhang [FOH] | mm | 1,005 |
| Julur Belakang / Rear Overhang [ROH] | mm | 1,265 |
| Jarak Terendah ke Tanah / Minimum Clearance [HH] | mm | 200 |
| Dimensi Chassis | mm | 100 x 50 x 3.2 |
| Jejak Depan / Front Tread [AW] | mm | 1,460 |
| Jejak Belakang / Rear Tread [CW | mm | 1,460 |
| Cabin to End [CE] | mm | 2,745 |
| Panjang Kargo Bagian Dalam | mm | 2,810 |
| Lebar Kargo Bagian Dalam | mm | 1,620 |
| Tinggi Kargo Bagian Dalam | mm | 300 |
| MESIN / ENGINE | ||
| Model | 4JA1-CR | |
| Tipe / Type | Direct Injection, In-Line 4 Cylinders, Waste Gate Turbocharger, Common Rail Injection | |
| Sistem Kontrol Emisi | EURO4 with EGR & DOC | |
| Diameter x Langkah / Bore x Stroke | mm | 93 X 92 |
| Isi Silinder / PistonDisplacement | cc | 2,499 |
| Tenaga Maksimum / Maximum Power | PS/ rpm | 80 / 3,800 |
| Torsi Maksimum /Maximum Torque | KGM/ rpm | 19.5/ 1,800 – 2,400 |
| TRANSMISI / TRANSMISSION | ||
| Mode | (MUA5S) 5Speed M/T | |
| PerbandinganGigi / Gear Ratio | 1ST | 4.357 |
| 2ND | 2.502 | |
| 3RD | 1.501 | |
| 4TH | 1.000 | |
| 5th | 0.809 | |
| REV | 3.97 | |
| PerbandinganGigi Terakhir / Final Gear Ratio | 4.777 | |
| BERAT / WEIGHT | ||
| Berat Kosong Kendaraan / Curb Weight | KG | 1,470 |
| BeratTotal Kendaraan /Gross VehicleWeight [GVW] | KG | 2,950 |
| Kapasitas Gardan Depan / Capacity Front Axle | KG | 1,220 |
| Kapasitas Gardan Belakang / Capacity Rear Axle | KG | 1,730 |
| REM / BRAKE | ||
| Tipe/Type | Hydraulic | |
| Rem Kaki / Service Brake | Hydraulic with Ventilated Disc | |
| Rem Tangan / Hand Brake | Expanding pada transmisi belakang | |
| Sistem Pengereman Gas Buang / Exhaust Brake | Tidak Tersedia | |
| RODA / TYRE | ||
| Ukuran Ban | 195R14-8PR | |
| Ukuran Velg | 6 STUD 14 X 5.5 | |
| SUSPENSI / SUSPENSION | ||
| Depan / Front | Double Wishbone with Coil Spring | |
| Belakang / Rear | Multi Leaf spring |
| LAIN-LAIN / OTHERS | ||
| Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity | LTR | 50 |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | M | 4.5 |
| Daya Tanjak Maksimum / Maximum Gradeability | % | |
| Kecepatan Maksimum / Maximum Speed | KM/H | 113 |
| Aki / Accu | V-AH | 12 V – 65 Ah |
| Alternator | V-A | Dec-70 |
| Kamera Mundur / Reverse Parking Camera | N/A | |
| Audio Head Unit | ADA | |
| USB Charging System | N/A | |
| APAR (Alat Pemadam Api Ringan) | ADA | |
| Fan Blower | ADA | |
| Garansi / Warranty | 3 Tahun / 100,000 Km |
Miliki truk Isuzu Anda sekarang juga! Dapatkan harga terbaik, promo spesial, dan pelayanan cepat dari ARIF di Dealer Resmi Isuzu Asco Dwi Mobilindo Bekasi Timur
Dapatkan informasi harga, promo, dan penawaran Isuzu bersama Sales Arif.
Optimalkan Operasional Bisnis Bersama Isuzu! Dapatkan penawaran menarik dan solusi kendaraan niaga sesuai kebutuhan usaha. 🚛 Hubungi Sales Isuzu Arif!